Any existing terms and agreements will be taken into account when processing your order.

Heavy duty copper tube terminals

click here to download a pdf version of this page

This HD range is designed primarily for compression crimping on to a wide variety of European stranded and flexible cables. When used with the recommended die and tooling, they will produce a high tensile crimped joint in accordance with BS4G 178 part 2-1986 and RSE/STD 024 Part 7 – Issue A (London Underground Approval). Provided the terminals are crimped on to cables as laid down in the guidance tables (available on request) reliable results, satisfying the above standards, will be obtained.

ORDERING INFORMATION
The numerical part of the series reference denotes the conductor cross sectional area in mm˛. So, for example, to order a terminal for a 25 mm conductor and an M12 stud size, the full ordering reference is CCT 25-12 (add suffix with H.D. for heavy duty range).



Part No. Stud Size (m) Nominal Dimensions mm
    A B W E F D L T
CCT1.5-3HD 3 3.6 1.9 5.5 5.0 3.0 7.5 17.0 1.4
CCT1.5-4HD 4 3.6 1.9 6.7 6.0 4.0 7.5 19.5 1.1
CCT1.5-5HD 5 3.6 1.9 7.7 6.5 4.5 7.5 20.4 0.9
CCT2.5-3HD 3 3.9 2.4 5.5 5.0 3.0 7.8 18.0 1.6
CCT2.5-4HD 4 3.9 2.4 6.7 6.0 4.0 7.8 20.0 1.4
CCT2.5-5HD 5 3.9 2.4 7.7 6.9 4.5 7.8 21.2 1.1
CCT2.5-6HD 6 3.9 2.4 9.0 7.5 5.5 7.8 23.0 1.0
CCT4-4HD 4 4.7 2.8 7.0 6.0 4.0 8.0 20.5 1.7
CCT4-5HD 5 4.7 2.8 8.0 6.4 4.6 8.0 21.5 1.4
CCT4-6HD 6 4.7 2.8 9.0 7.5 5.5 8.0 23.5 1.3
CCT6-4HD 4 5.3 3.4 7.0 6.0 4.0 10.0 22.5 2.0
CCT6-5HD 5 5.3 3.4 8.0 6.4 4.6 10.0 23.5 1.9
CCT6-6HD 6 5.3 3.4 9.0 7.5 5.5 10.0 25.5 1.7
CCT6-8HD 8 5.3 3.4 11.5 10.0 7.0 10.0 29.5 1.6
CCT6-10HD 10 5.3 3.4 14.5 11.8 7.2 10.0 31.0 0.9
CCT10-5HD 5 6.9 4.4 10.5 5.9 5.1 9.0 27.0 2.0
CCT10-6HD 6 6.9 4.4 10.5 5.9 5.1 9.0 27.0 2.0
CCT10-8HD 8 6.9 4.4 14.0 9.8 8.3 10.0 35.0 1.6
CCT10-10HD 10 6.9 4.4 16.0 12.0 10.0 10.0 39.0 1.5
CCT10-12HD 12 6.9 4.4 18.0 12.0 10.0 10.0 39.0 1.2
CCT16-5HD 5 8.0 5.6 11.0 5.9 5.1 11.0 29.5 2.2
CCT16-6HD 6 8.0 5.6 11.0 5.9 5.1 11.0 29.5 2.2
CCT16-8HD 8 8.0 5.6 14.0 9.8 8.3 11.0 38.0 1.7
CCT16-10HD 10 8.0 5.6 16.0 12.0 10.0 11.0 42.0 1.5
CCT16-12HD 12 8.0 5.6 18.0 12.0 10.0 11.0 42.0 1.3
CCT25-5HD 5 9.5 7.0 13.5 9.8 8.3 13.0 40.0 2.4
CCT25-6HD 6 9.5 7.0 13.5 9.8 8.3 13.0 40.0 2.4
CCT25-8HD 8 9.5 7.0 13.5 9.8 8.3 13.0 40.0 2.4
CCT25-10HD 10 9.5 7.0 16.0 12.0 10.0 13.0 44.0 2.0
CCT25-12HD 12 9.5 7.0 18.0 12.0 10.0 13.0 44.0 1.8
CCT35-5HD 5 11.0 8.2 15.5 9.8 8.3 14.0 41.0 2.8
CCT35-6HD 6 11.0 8.2 15.5 9.8 8.3 14.0 41.0 2.8
CCT35-8HD 8 11.0 8.2 15.5 9.8 8.3 14.0 41.0 2.8
CCT35-10HD 10 11.0 8.2 15.5 12.0 10.0 14.0 45.0 2.8
CCT35-12HD 12 11.0 8.2 18.0 12.0 10.0 14.0 45.0 2.2
CCT35-14HD 14 11.0 8.2 20.0 15.0 12.0 14.0 50.0 2.0
CCT50-5HD 5 12.1 9.5 17.2 9.8 8.3 18.0 46.0 2.4
CCT50-6HD 6 12.1 9.5 17.2 9.8 8.3 18.0 46.0 2.4
CCT50-8HD 8 12.1 9.5 17.2 9.8 8.3 18.0 46.0 2.4
CCT50-10HD 10 12.1 9.5 17.2 12.0 10.0 18.0 50.0 2.4
CCT50-12HD 12 12.1 9.5 17.2 12.0 10.0 18.0 50.0 2.4
CCT50-14HD 14 12.1 9.5 20.0 15.0 12.0 18.0 55.0 1.9
CCT50-16HD 16 12.1 9.5 22.0 15.0 12.0 18.0 55.0 1.7
CCT70-5HD 5 15.0 11.5 21.2 9.8 8.3 18.0 48.0 3.5
CCT70-6HD 6 15.0 11.5 21.2 9.8 8.3 18.0 48.0 3.5
CCT70-8HD 8 15.0 11.5 21.2 9.8 8.3 18.0 48.0 3.5
CCT70-10HD 10 15.0 11.5 21.2 12.0 10.0 18.0 52.0 3.5
CCT70-12HD 12 15.0 11.5 21.2 12.0 10.0 18.0 52.0 3.5
CCT70-14HD 14 15.0 11.5 21.2 16.5 16.5 18.0 63.0 3.5
CCT70-16HD 16 15.0 11.5 21.2 16.5 16.5 18.0 63.0 3.5
CCT95-8HD 8 17.0 13.5 24.3 12.0 10.0 24.0 58.0 3.5
CCT95-10HD 10 17.0 13.5 24.3 12.0 10.0 24.0 58.0 3.5
CCT95-12HD 12 17.0 13.5 24.3 12.0 10.0 24.0 58.0 3.5
CCT95-14HD 14 17.0 13.5 24.3 16.5 16.5 24.0 69.0 3.5
CCT95-16HD 16 17.0 13.5 24.3 16.5 16.5 24.0 69.0 3.5
CCT120-8HD 8 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
CCT120-10HD 10 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
CCT120-12HD 12 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
CCT120-14HD 14 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
CCT120-16HD 16 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
CCT120-20HD 20 19.0 15.0 27.2 18.8 14.3 27.0 73.0 4.0
CCT150-8HD 8 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
CCT150-10HD 10 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
CCT150-12HD 12 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
CCT150-14HD 14 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
CCT150-16HD 16 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
CCT150-20HD 20 21.0 16.5 30.0 18.8 14.3 27.0 78.0 4.5
CCT185-12HD 12 23.0 18.5 33.5 16.5 16.5 30.0 82.0 4.5
CCT185-14HD 14 23.0 18.5 33.5 16.5 16.5 30.0 82.0 4.5
CCT185-16HD 16 23.0 18.5 33.5 16.5 16.5 30.0 82.0 4.5
CCT185-20HD 20 23.0 18.5 33.5 18.8 14.3 30.0 82.0 4.5
CCT240-10HD 10 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
CCT240-12HD 12 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
CCT240-14HD 14 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
CCT240-16HD 16 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
CCT240-20HD 20 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
CCT300-10HD 10 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
CCT300-12HD 12 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
CCT300-14HD 14 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
CCT300-16HD 16 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
CCT300-20HD 20 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
CCT400-10HD 10 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
CCT400-12HD 12 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
CCT400-14HD 14 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
CCT400-16HD 16 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
CCT400-20HD 20 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
CCT500HD ANY 38.1 30.0 55.0 29.0 25.0 44.0 127.0 8.2
CCT630HD ANY 44.0 33.8 63.0 25.0 23.0 46.0 127.0 10.2
CCT800HD ANY 49.0 38.0 70.0 34.0 34.0 56.0 164.0 11.0
CCT1000HD ANY 53.0 42.5 77.0 34.0 34.0 56.0 169.0 10.5





Index -> Crimp, Copper Tube Rail Terminals & Tooling -> Heavy duty copper tube terminals

FREEFONE: 0800 0280134    FREEFAX: 0800 0280135

Copyright © 2005 Cablecraft